8开头的违章罚款代码
发布日期:2018-10-25 09:21:27 点击次数:
8开头的违章罚款代码
违章代码 | 违法行为 | 积分 | 罚款 | 暂扣/拘留/吊销 |
违章代码8001 | 非机动车违反道路交通限制通行措施规定的 | 0 | 50 元 | |
违章代码8001A | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 0 | 300 元 | |
违章代码8002 | 非机动车违反道路交通禁止通行措施规定的 | 0 | 50元 | 拒交罚款扣留车辆 |
违章代码8023B | 未按照规定启动缴费程序的 | 0 | 500 元 | |
违章代码8023A | 在允许停放时段以外停放的 | 0 | 500 元 | |
违章代码8024B | 根据交警部门发布的具体执行标准的通告处500元罚款的路段违法停车的 的 | 0 | 500 元 | |
违章代码8024A | 根据交警部门发布的具体执行标准的通告处200元罚款的路段违法停车的 | 0 | 200 元 | |
违章代码8024C | 根据交警部门发布的具体执行标准的通告处1000元罚款的路段违法停车的 | 0 | 1000 元 | |
违章代码8037G | 驾驶机动车违反规定占用专用车道行驶的(公交车道) | 0 | 300 元 | |
违章代码8039 | 机动车在禁行的道路时间行驶 | 0 | 100元 | |
违章代码8044D | 驾驶机动车在道路上违反规定停放的 | 0 | 100 元 | |
违章代码8045D | 驾驶机动车违反规定进入公交专用车道、应急专用车道行驶的 | 0 | 200 元 | |
违章代码8046 | 驾驶机动车违反限制或者禁止通行规定上道路行驶的 | 0 | 200元 | |
违章代码8054 | 未悬挂机动车号牌的 | 0 | 500元 | 拒交罚款扣留车辆 |
违章代码8055A | 除重、中型载货汽车以外的其他车辆因违法行为未处理,公安机关交通管理部门通知停驶后至违法行为接受处理前,驾驶机动车上道路行驶的(机动车所有人或管理人) | 0 | 300 元 | |
违章代码8060D | 不按规定在黄方格路段临时停车的 | 0 | 300 元 | |
违章代码8084A | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有序号30至33违法行为两次以下的) | 0 | 300 元 | |
违章代码8089 | 在交通繁忙路段机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 0 | 500 元 | |
违章代码8209 | 驾驶机动车在划有导向车道的路口,不按所需行进方向驶入导向车道,变更车道或者不按规定方向行驶的 | 2 | 300 元 | |
违章代码8209A | 驾驶机动车在划有导向车道的路口,不按所需行进方向驶入导向车道,变更车道的 | 2 | 300 元 | |
违章代码8209B | 驾驶机动车在划有导向车道的路口,不按所需行进方向驶入导向车道,不按规定方向行驶的 | 2 | 300 元 | |
违章代码8313A | 驾驶机动车不按交通信号灯规定通行的(一年内有本违法行为两次以下的) | 3 | 500 元 | |
违章代码8344 | 客、货车违反禁令标志指示 | 3 | 100 元 | |
违章代码8363 | 超速50%以下 | 3 | 200 元 | |
违章代码8606 | 不按信号灯行驶,或者超速 | 6 | 200 元 | |
违章代码8633A | 驾驶机动车不按交通信号灯规定通行(闯红灯)。 | 6 | 500 元 | |
违章代码8635A | 驾驶机动车在城市快速干道、高速公路非紧急情况时在应急车道行驶的(一年内有序号43至51违法行为二次以下的) | 6 | 1000 元 | |
违章代码8636A | 驾驶机动车不按交通信号灯规定通行的(一年内有本违法行为两次以下的) | 6 | 500 元 | |
违章代码8637A | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道非紧急情况占用应急车道行驶的(一年内有《处罚条例》第18条第1款、第2款所列违法行为两次以下的) | 6 | 3000 元 | |
违章代码8713A | 驾驶机动车超过规定时速百分之五十以上未超过百分之一百的A其他机动车 | 12 | 2000 元 | |
违章代码8736A | 驾驶机动车超过规定时速百分之五十以上未超过百分之一百的(重、中型载货汽车外的其他机动车) | 12 | 2000 元 | |
违章代码8801 | 非机动车违反道路交通限制通行措施规定的 | 0 | 50元 | |
违章代码80036 | 驾驶机动车占用导流线行驶的 | 0 | 300 元 | |
违章代码80039 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 0 | 300 元 | |
违章代码80103 | 驾驶机动车违反规定占用专用车道行驶的 | 0 | 300 元 | |
违章代码80104 | 驾驶机动车在人行横道、黄方格停车的 | 0 | 300 元 | |
违章代码80130 | 在禁止通行的时间、路段、车道内行驶的 | 0 | 200元 | |
违章代码80301 | 在立交桥上(含匝道)、交叉路口(以导向车道为起点)、人行道上违法停车的 | 0 | 500 元 | |
违章代码80302 | 在小区出入口、人行横道、同方向只有1条机动车道的道路上违法停车的 | 0 | 500 元 | |
违章代码80304 | 在交警部门通告处500元罚款的路段违法停车的 | 0 | 500 元 | |
违章代码80305 | 在允许停放时段以外停放的 | 0 | 200 元 | |
违章代码80306 | 未按照规定启动缴费程序的 | 0 | 200 元 | |
违章代码80316 | 驾驶机动车违反规定占用专用车道行驶的 | 0 | 300 元 | |
违章代码80338 | 在本市注册的机动车的所有人申请免除道路交通安全违法行为罚款,并经查证属实的 | 0 | 0 元 | |
违章代码82002 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速干道行驶,机动车驾驶人未按规定使用安全带的 | 2 | 500 元 | |
违章代码82070 | 进入导向车道、不按规定方向行驶 | 2 | 200元 | |
违章代码83033 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,遇行人正在通过时未停车避让的 | 3 | 500 元 | |
违章代码83036 | 驾驶机动车占用导流线行驶的 | 3 | 300 元 | |
违章代码83037 | 驾驶机动车违反规定占用专用车道行驶的 | 3 | 300 元 | |
违章代码83038 | 驾驶机动车在人行横道、黄方格停车的 | 3 | 300 元 | |
违章代码83039 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 3 | 300 元 | |
违章代码83040 | 驾驶机动车占用导流线行驶的 | 3 | 300 元 | |
违章代码83041 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 3 | 300 元 | |
违章代码83044 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 3 | 300 元 |
下一篇:7开头的违章罚款代码